Description
Jacket of the new collection in real leather. The closure is managed with zip and snap button on the neck. On the arms and the back has cuts, which reinterpret the classic biker-style leather jacket.
Haanhtuan
by Fmeaddons
£ 92.88 £ 61.20
Jacket of the new collection in real leather. The closure is managed with zip and snap button on the neck. On the arms and the back has cuts, which reinterpret the classic biker-style leather jacket….
In stock
Jacket of the new collection in real leather. The closure is managed with zip and snap button on the neck. On the arms and the back has cuts, which reinterpret the classic biker-style leather jacket.
You must be logged in to post a review.
Size Guide | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IT - 42 | EU - XXS | US - 32 | UK - 32 | ||||||
IT - 44 | EU - XS | US - 34 | UK - 34 | ||||||
IT - 46 | EU - S | US - 36 | UK - 36 | ||||||
IT - 48 | EU - M | US - 38 | UK - 38 | ||||||
IT - 50 | EU - L | US - 40 | UK - 40 | ||||||
IT - 52 | EU - XL | US - 42 | UK - 42 | ||||||
IT - 54 | EU - XXL | US - 44 | UK - 44 | ||||||
IT - 56 | EU - XXXL | US - 46 | UK - 46 |
Anatomical measures | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SIZE | CHEST cm | ||||||||
42 | 86 - 90 | ||||||||
44 | 90 - 94 | ||||||||
46 | 94 - 98 | ||||||||
48 | 98 - 102 | ||||||||
50 | 102 - 106 | ||||||||
52 | 106 - 110 | ||||||||
54 | 110 - 114 | ||||||||
56 | 114 - 118 |
Aanatomical measures | |
---|---|
SIZE | CHEST |
42/XXS | 90 - 92 |
44/XS | 92 - 94 |
46/S | 94 - 96 |
46/S | 96 - 98 |
48/M | 98 - 100 |
50/L | 100 - 102 |
52/XL | 102 - 104 |
54/XXL | 102 - 104 |
56/XXXL | 104 - 106 |
Anatomical measures | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SIZE | CHEST cm | ||||||||
S | 90 - 94 | ||||||||
M | 94 - 98 | ||||||||
L | 98 - 102 | ||||||||
XL | 102 - 106 | ||||||||
XXL | 106 - 110 | ||||||||
XXXL | 110 - 114 |
Anatomical measures | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SIZE | CHEST cm | ||||||||
S | 90 - 94 | ||||||||
M | 94 - 98 | ||||||||
L | 98 - 102 | ||||||||
XL | 102 - 106 | ||||||||
XXL | 106 - 110 | ||||||||
XXXL | 110 - 114 |
Anatomical measures | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SIZE | CHEST | NECK | |||||||
42/XXS | 86 - 90 | 36 - 37 | |||||||
44/XS | 90 - 94 | 38 - 39 | |||||||
46/S | 94 - 98 | 40 - 41 | |||||||
48/M | 98 - 102 | 42 - 43 | |||||||
50/L | 102 - 106 | 44 - 45 | |||||||
52/XL | 106 - 110 | 46 - 47 | |||||||
54/XXL | 110 - 114 | 48 - 49 | |||||||
56/XXXL | 114 - 118 | 50 - 51 |
Anatomical measures | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SIZE | CHEST cm | ||||||||
S | 90 - 94 | ||||||||
M | 94 - 98 | ||||||||
L | 98 - 102 | ||||||||
XL | 102 - 106 | ||||||||
XXL | 106 - 110 | ||||||||
XXXL | 110 - 114 |
Aanatomical measures | |
---|---|
SIZE | CHEST |
42/XXS | 90 - 92 |
44/XS | 92 - 94 |
46/S | 94 - 96 |
46/S | 96 - 98 |
48/M | 98 - 100 |
50/L | 100 - 102 |
52/XL | 102 - 104 |
54/XXL | 102 - 104 |
56/XXXL | 104 - 106 |
Size Guide | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Size | Waist cm | ||||||||
S | 77 - 70 | ||||||||
M | 81 - 84 | ||||||||
L | 85 - 88 | ||||||||
XL | 89 - 91 | ||||||||
XXL | 92 - 95 | ||||||||
XXXL | 96 - 99 |
Size Guide | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Size | Waist cm | ||||||||
S | 77 - 70 | ||||||||
M | 81 - 84 | ||||||||
L | 85 - 88 | ||||||||
XL | 89 - 91 | ||||||||
XXL | 92 - 95 | ||||||||
XXXL | 96 - 99 |
Size Guide | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IT - 42 | US - 26 | UK - 26 | |||||||
IT - 44 | US - 28 | UK - 28 | |||||||
IT - 46 | US - 30 | UK - 30 | |||||||
IT - 48 | US - 32 | UK - 32 | |||||||
IT - 50 | US - 34 | UK - 34 | |||||||
IT - 52 | US - 36 | UK - 36 | |||||||
IT - 54 | US - 38 | UK - 38 |
Anatomical measures | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SIZE | WAIST cm | PELVIS cm | |||||||
42/26 | 77 - 78 | 89 - 92 | |||||||
44/28 | 79 - 80 | 93 - 96 | |||||||
46/30 | 81 - 82 | 97 - 100 | |||||||
48/32 | 83 - 84 | 101 - 104 | |||||||
50/34 | 85 - 86 | 105 - 108 | |||||||
52/36 | 87 - 88 | 109 - 112 | |||||||
54/38 | 89 - 90 | 113 - 116 |
Anatomical measures | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SIZE | WAIST cm | PELVIS cm | |||||||
42/26 | 77 - 78 | 89 - 92 | |||||||
44/28 | 79 - 80 | 93 - 96 | |||||||
46/30 | 81 - 82 | 97 - 100 | |||||||
48/32 | 83 - 84 | 101 - 104 | |||||||
50/34 | 85 - 86 | 105 - 108 | |||||||
52/36 | 87 - 88 | 109 - 112 | |||||||
54/38 | 89 - 90 | 113 - 116 |
Size Guide | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EU | UK | US | LENGHT IN CM | ||||||
39 | 6 | 7 | 26 | ||||||
40 | 6.5 | 7.5 | 26.6 | ||||||
41 | 7.5 | 8.5 | 27.2 | ||||||
42 | 8 | 9 | 28 | ||||||
43 | 9 | 10 | 28.6 | ||||||
44 | 9.5 | 10.5 | 29.3 | ||||||
45 | 10.5 | 11.5 | 30 | ||||||
46 | 11 | 12 | 30.6 |
Size Guide | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Size | Lenght cm | ||||||||
S | 100 | ||||||||
M | 105 | ||||||||
L | 110 | ||||||||
XL | 115 |
Size Guide | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Size | Circumference cm | ||||||||
U | One Size | ||||||||
S/M | 56/57 | ||||||||
L/XL | 58/59 |
Reviews
There are no reviews yet.